ÃÀ¹ú¶ÔÖйú·Ä֯ƷʵʩÏÞÖÆ×îÐÂÇé¿ö(0826)

¡¡ Íâó×å 2008-08-28  ¡¾Êղء¿ ¡¾ÍƼö¡¿ ¡¾ÆÀÂÛ¡¿

¡¡¡¡ÃÀ¹úÕþ¸®×Ô2008Äê1ÔÂ1ÈÕÆð¶Ô´ÓÖйú³öÔËÃÞÖÆÕëÖ¯³ÄÉÀ(338/9Àà)¡¢ÃÞÖÆ¿ã×Ó(347/8Àà)¡¢ÃÞ¼°»¯ÏËÖÆÄÚÒÂ(352/652Àà)¡¢ÃÞÖÆ¼°»¯ÏËÖÆÐØÒÂ(349/649)¡¢ºÏ³ÉÏËά²¼(620)¡¢Íà×Ó(332/432/632)¡¢¾«ÊáÃÞÉ´(301Àà)¡¢ÃÞ¼°»¯ÏËÖÆËóÖ¯ÄгÄÉÀ(340/640Àà)¡¢»¯ÏËÖÆÕëÖ¯³ÄÉÀ(638/639Àà)ºÍ»¯ÏËÖÆ¿ã×Ó(647/648Àà)µÈ21Àà·Ä֯ƷʵʩÊýÁ¿ÏÞÖÆ£¬ÊýÁ¿ÏÞÖÆ½«³ÖÐøµ½2008Äê12ÔÂ31ÈÕ¡£ÃÀ·½¹«²¼µÄÏÞÖÆÊýÁ¿ºÍ½ØÖÁ2008Äê08ÔÂ26ÈÕÒÑʹÓÃÊýÁ¿ÈçÏ£º 

Íâó.×å

Àà±ð Æ·Ãû ÏÞÖÆÊýÁ¿ ÒÑʹÓÃÊýÁ¿ ÒÑʹÓÃÁ¿Õ¼±È ( £¥ ) £¨½ØÖÁ 2008 Äê 08 Ô 26 ÈÕ £©
200/301 ÃÞÉ´¡¢·ìÈÒÏß¼°¾«ÊáÃÞÉ´ 10,131,052 ¹«½ï 2,422,003 23.9
222 ÕëÖ¯²¼  21,482,908 ¹«½ï 6,388,457 29.7
229 ÌØÊâÓÃ;²¼ 45,007,492 ¹«½ï 9,214,140 20.5
332/432/632-T Íà×Ó  85,058,437 ´òË« 51,520,466 60.6
332/432/632-B Íà×Ó  80,866,195 ´òË« 50,059,067 61.9
338/339 ÃÞÖÆÕëÖ¯³ÄÉÀ 26,938,606 ´ò 11,931,606 44.3
340/640 ÄÐʽËóÖ¯³ÄÉÀ 8,724,590 ´ò 4,177,049 47.9
347/348 ÃÞÖÆ¿ã×Ó 25,442,951 ´ò 13,378,221 52.6
349/649 ÐØÒÂ 29,479,266 ´ò 14,469,191 49.1
352/652 ÃÞ¼°»¯ÏËÖÆÄÚÒ  24,302,011 ´ò 11,360,276 46.7
359-S/659-S Ó¾Ò 5,990,767 ¹«½ï 2,595,627 43.3
363 ÆðÈÞë½í  134,828,519 NO 66,401,883 49.2
443 Ã«ÖÆÎ÷×°Ì××° 1,756,637 NO 763,213 43.4
447 Ã«ÖÆ¿ã×Ó 280,581 ´ò 76,879 27.4
619 »¯ÏËÖ¯Îï  72,177,600 ƽ·½Ã× 29,558,678 41.0
620 ÆäËûºÏÏËÖ¯Îï 103,755,190 ƽ·½Ã× 18,099,824 17.4
622 ²£Á§ÏËά֯Îï 43,412,575 ƽ·½Ã× 10,111,736 23.3
638/639 »¯ÏËÖÆÕëÖ¯³ÄÉÀ  10,427,707 ´ò 4,926,798 47.2
345/645/646 Ì×ÉÀ 10,581,854 ´ò 2,606,901 24.6
647/648 »¯ÏËÖÆ¿ã×Ó  10,298,709 ´ò 4,422,041 42.9
666 ·ÄÖ¯ÖÆ°ÙÒ¶´°¼°´°á£ 1,268,884 ¹«½ï 10,846 0.9
847 Ö²ÎïÏËÎ¬ÖÆ¿ã×Ó 23,029,668 ´ò 7,745,137 33.6
~0 X)


Google